US · Real Estate · REIT - Diversified
| Fund | Stake |
|---|---|
| HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT FUND ADVISORS | 10.68% |
| BlackRock Inc | 6.23% |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 5.04% |
| Vanguard Group Inc | 4.35% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3.40% |
| State Street Corp | 1.80% |
| TCW Group Inc | 1.73% |
| Oppenheimer & Co Inc | 0.72% |
Technicals, trade setups with a published hit rate, $AI analysis and earnings-call summaries for NexPoint Strategic Opportunities Fund — free to start.
Google PlayApp StoreData updated 2026-08-05.