US · Industrials · Staffing & Employment Services
| Fund | Stake |
|---|---|
| Geode Capital Management, LLC | 0.32% |
| Vanguard Fiduciary Trust Co | 0.18% |
| UBS Group AG | 0.11% |
| Northern Trust Corp | 0.09% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 0.05% |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 0.00% |
| Tower Research Capital LLC | 0.00% |
| Caitong International Asset Management Co., Limited. | 0.00% |
Technicals, trade setups with a published hit rate, $AI analysis and earnings-call summaries for Professional Diversity Network Inc — free to start.
Google PlayApp StoreData updated 2026-08-05.